Tempat asal:
Henan, Cina
Nama merk:
Kabel ZMS/OEM
Nomor model:
YJV33
Bahan Isolasi:
Xlpe
Jenis:
TEGANGAN RENDAH
Aplikasi:
Konstruksi
Bahan Konduktor:
Tembaga
Jaket:
PVC
Nama Produk:
kabel xlpe
Nilai Tegangan:
600/1000V (0,6/1kV)
Ukuran:
1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm2
Jumlah Core:
1,2,3,4,5
Konduktor:
Konduktor tembaga atau aluminium yang dipadatkan bulat terdampar (Cu/Al)
Tipe Armor:
SWA, AWA, STA, DSTA, GSWA
Sarung:
PVC (Polyvinyl Chloride), PVC tahan api, PE, LSOH, HFFR
voltase:
1kV~33kV
Suhu Operasional:
0 °C hingga 90 °C
Standar:
IEC60502-1, BS6346, BS5467, BS6360, BS6724, VDE0276, dll.
Kemampuan Pasokan
Kemampuan Pasokan
100 Kilometer/Kilometer per Bulan xlpe kabel
Pengemasan & Pengiriman
Detail Kemasan:
Drum Kayu atau Sebagai Permintaan Anda untuk kabel xlpe
Port
qingdao, shanghai, tianjin
Jumlah Core & Area Penampang Nominal
Jumlah Core | 1 | 2 | 3 | 3+1 | 4 | 3+2 | 4+1 | 5 |
Luas Bagian (mm2) | 4 - 500 | 2,5 - 500 | 2.5 - 300 | 4 - 300 | 2.5 - 300 | 2.5 -300 | 4 - 300 | 2,5 - 95 |
Kabel 0.6/3.5 KV, Digunakan untuk di dalam ruangan, di terowongan, di sumur bawah, alur kabel atau pipa, di bawah tanah.
Catatan: kabel lapis baja inti tunggal hanya digunakan untuk sistem DC.Sedangkan untuk sistem AC, lapisan pelindung harus digunakan dari bahan non-magnetik atau tindakan isolasi magnetik.
Struktur Kabel:
1. Konduktor: Tembaga (Cu) atau Aluminium
2. isolasi PVC
3. Isi lapisan
4. Di sekitar pita paket
5. Selubung Dalam
6. Armor pita baja
7. Selubung Luar
8. Mark
Deskripsi Produk:
- Kabel listrik berselubung PVC berisolasi PVC (Kabel PVC/PVC)
- Pita baja berisolasi PVC kabel listrik berselubung PVC (Kabel PVC / STA / PVC)
- Kabel listrik berselubung PVC berlapis baja berisolasi PVC (Kabel PVC / SWA / PVC)
- Kabel daya berselubung PVC berisolasi PVC tahan api (Kabel FR/PVC/PVC)
- Pita baja berisolasi PVC tahan api kabel listrik berselubung PVC (kabel FR/PVC/STA/PVC)
- Kawat baja berisolasi PVC tahan api kabel listrik berselubung PVC (FR/PVC/SWA/Kabel PVC)
Aplikasi:
1. kabel lapis baja pita baja harus diletakkan di bawah tanah, kabel dapat menahan kekuatan mekanis tertentu.
2. Kabel kawat baja berlaku untuk sumur, di bawah air dengan dasar laut, kabel dapat menanggung tekanan yang lebih besar dengan timah untuk menarik kotoran.
Standar: Produk ini mengadopsi standar IEC502 & IEC332-3
Lingkup aplikasi: Item ini diterapkan untuk rangkaian arus bolak-balik dengan tegangan (Uo/U) 0.6/1kV untuk catu daya.
Kondisi kerja:
1) Suhu kerja maksimum konduktor ini adalah 70 °C.
2) Selama short (berlangsung kurang dari 5 detik) suhu maksimum konduktor kabel tidak boleh di atas 160°C.
3) Suhu lingkungan tidak boleh lebih rendah dari 0 ° C untuk meletakkan kabel;
4) Tunjangan radius pembengkokan kabel;
kabel inti tunggal: tidak ada kabel pita baja 20D: kabel pita baja 15D.
3 kabel inti: tidak ada kabel pita baja 15D;kabel pita baja 12D.
Catatan: D praktis diameter luar kabel
Jenis, Deskripsi & Aplikasi kabel
Jenis | Keterangan | Aplikasi utama |
VV VLV | Isolasi PVC Kabel listrik selubung PVC | Untuk meletakkan di pintu, inducts dan terowongan kerabat, tetapi tidak mampu menahan gaya tarik dan tekanan. |
VV22 VLV22 | Pita baja berisolasi PVC kabel listrik berselubung PVC | Untuk meletakkan di pintu, di terowongan dan langsung di tanah, mampu menahan gaya tarik dan tekanan. |
VV32 VLV32 | Kawat baja halus berisolasi PVC kabel listrik berselubung PVC | Untuk meletakkan sumur dan di bawah air, mampu menahan gaya tarik sumbu tertentu. |
VV42 VLV42 | Kawat baja berisolasi PVC kabel listrik berselubung PVC | Untuk meletakkan sumur dan di bawah air, mampu menahan gaya tarik tertentu. |
ZR-VV ZR-VLV | Kabel listrik tahan api berselubung PVC berisolasi PVC | Untuk meletakkan di pintu, inducts dan di terowongan, tetapi tidak mampu menahan gaya tarik dan tekanan. |
ZR-VV22 ZR-VLV22 | Pita baja berisolasi PVC lapis baja PVC berselubung kabel listrik tahan api | Untuk meletakkan di pintu, di terowongan dan mengarahkan tanah, mampu menahan gaya tarik dan tekanan. |
ZR-VV32 ZR-VLV32 | PVC berisolasi kawat baja halus lapis baja PVC berselubung kabel listrik tahan api | Untuk meletakkan di pintu, di sumur, di bawah air, mampu menahan gaya tarik tertentu. |
ZR-VV42 ZR-VLV42 | Kawat baja berisolasi PVC lapis baja PVC berselubung kabel listrik tahan api | Untuk meletakkan sumur dan di bawah air, mampu menahan gaya tarik sumbu tertentu. |
Nomor inti & luas penampang nominal: lihat Tabel 2-2
Nomor Inti | 1 | 2 | 3 | 3+1 | 4 | 3+2 | 4+1 | 5 |
Daerah | 4~500 | 2.5~500 | 2.5~300 | 4~300 | 2.5~300 | 2.5~300 | 4~300 | 2.5~95 |
Properti utama
Tidak | Item tes | Properti | ||
1 | Konstruksi | Terdaftar ke tabel | ||
2 | Resistansi konduktor | Terdaftar ke tabel | ||
3 | Tes tegangan | AC 3.5kV 5 menit | Tidak rusak | |
4 | Sifat mekanik sebelum penuaan | Daya tarik | Isolasi | Min.12.5N/mm² |
Sarung | Min.12.5N/mm² | |||
Perpanjangan saat putus | Isolasi | Min.150% | ||
Sarung | Min.150% | |||
Sifat mekanik setelah penuaan | Daya tarik | Isolasi | 100 ° C ± 2 ° C 7 hari Min.±12,5N/mm² | |
Sarung | 100 ° C ± 2 ° C 7 hari Min.±12,5N/mm² | |||
Memvariasikan katup kekuatan tarik | Isolasi | 100 ° C ± 2 ° C 7 hari Minimal ± 25% | ||
Sarung | 100 ° C ± 2 ° C 7 hari Minimal ± 25% | |||
Perpanjangan saat putus | Isolasi | 100 ° C ± 2 ° C 7 hari Minimal ± 150% | ||
Sarung | 100 ° C ± 2 ° C 7 hari Minimal ± 150% | |||
Memvariasikan katup kekuatan tarik | Isolasi | 100 ° C ± 2 ° C 7 hari Minimal ± 25% | ||
Sarung | 100 ° C ± 2 ° C 7 hari Minimal ± 25% | |||
5 | Properti tahan api | Mematuhi GB12666.5-90(CB) dan IEC332-3(CB) | ||
6 | Konstanta resistivitas isolasi | Min pada 20 °C | 36.7 | |
Ki MΩ.km | Minimal pada 70 °C | 0.037 |
0.6/1Kv PVC Insulated Steel Tape Lapis Baja PVC Sheathed Flame Retardant dan Non-flame
Nom.cross sec.area konduktor (mm²) | Kuantitas tunggal Konduktor | Insu.ketebalan (mm) | Ketebalan pita baja (mm) | Ketebalan selubung luar (mm) | Kira-kira.dia kabel (mm) | Perkiraan berat kabel (kg/km) | resistensi DC | Tegangan uji (ac) | ||
Cu | Al | 20 °Cu | 20 °Cal | Kv/5 menit | ||||||
2x4 | 1 | 1.0 | 2x0.2 | 1.8 | 14.6 | 210 | 160 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
2x6 | 1 | 1.0 | 2x0.2 | 1.8 | 15.6 | 264 | 192 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
2x10 | 7 | 1.0 | 2x0.2 | 1.8 | 18.2 | 393 | 242 | 1.83 | 3.02 | 3.5 |
2x16 | 7 | 1.0 | 2x0.2 | 1.8 | 20.3 | 541 | 334 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
2x25 | 7 | 1.2 | 2x0.2 | 1.8 | 23.7 | 794 | 469 | 0.727 | 1.20 | 3.5 |
2x35 | 7 | 1.2 | 2x0.2 | 1.8 | 25.9 | 1037 | 585 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
2x50 | 19 | 1.4 | 2x0.2 | 1.8 | 22.6 | 1227 | 610 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
2x70 | 19 | 1.4 | 2x0.2 | 1.9 | 25.0 | 1650 | 747 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
2x95 | 19 | 1.6 | 2x0.5 | 2.1 | 30.2 | 2213 | 988 | 0.193 | 0.320 | 3.5 |
2x120 | 19 | 1.6 | 2x0.5 | 2.2 | 33.6 | 2733 | 1186 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
2x150 | 37 | 1.8 | 2x0.5 | 2.4 | 35.6 | 3396 | 1462 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
2x185 | 37 | 2.0 | 2x0.5 | 2.5 | 38.8 | 4112 | 1726 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
Rumah Produk Tentang kami Solusi FAQ Unduh Berita Hubungi kami