Tempat asal:
Henan, Cina
Nama merk:
Guowang
Nomor model:
KVV
Aplikasi:
sirkuit pemantauan, jalur perlindungan dan sistem lainnya
Bahan Konduktor:
Tembaga
Jaket:
PVC
Bahan Isolasi:
PVC
Nama Produk:
Kabel listrik kontrol berisolasi PVC
Warna:
Putih, hitam, hijau, biru, kuning, merah, dll.
voltase:
450/750V
Area bagian:
0,75~6mm2
Jumlah inti:
2-61 Core
MOQ:
200 Meter
Istilah Perdagangan:
EXW FOB CIF
Fitur:
Halogen Nol Asap Rendah
Standar:
DIN GB ASTM
Model:
KVV
Kemampuan Pasokan
Kemampuan Pasokan
100000 Kilometer/Kilometer per Bulan 450/750 V Inti Tembaga Kabel dan Kabel Rumah Terisolasi PVC
Pengemasan & Pengiriman
Detail Kemasan:
450/750 V Inti Tembaga Kabel dan Kabel Rumah Terisolasi PVC
100 meter per roll atau sebagai kebutuhan
Port
Qingdao
Contoh Gambar:
Waktu Pimpin:
Kuantitas (Meter) | 1 - 1000 | >1000 |
Est.Waktu (hari) | 7 | Untuk dinegosiasikan |
450/750 V Inti Tembaga Kabel dan Kabel Rumah Terisolasi PVC
Keterangan
Fitur:
Nilai tegangan: 0.45/0.75 KV.
Standar: GB/T 9330-2008, ASTM, UL DIN.
Suhu kerja lama: 70 ;
Maks.suhu saat korsleting: 160 (tidak melebihi 5S).
Suhu lingkungan minimum: - 15
Suhu peletakan: 0℃
min.radius lentur: 6 kali diameter luar
Struktur
1) Konduktor tembaga terdampar
2) isolasi PVC
3) selubung PVC
4) 2-61 inti
Aplikasi
1) Produk ini berlaku untuk kontrol otomatis, sirkuit pemantauan, jalur perlindungan, dan sistem lain dengan tegangan AC frekuensi daya pengenal 0,45/0,75kv ke bawah.
2) Pemasangan tetap dalam metalurgi, listrik, konstruksi dan industri lainnya di dalam ruangan dan acara lainnya.
Parameter teknis
Ukuran | Struktur | Diameter Konduktor mm | Ketebalan isolasi mm | Ukuran bungkus mm | Ketebalan selubung mm | Diameter luar mm | Perkiraan berat kg/km | Maks.Resistansi DC di 20℃ | Resistansi isolasi minimum pada suhu operasi |
2 × 0,75 | 1/0,97 | 0.97 | 0.6 | 10 × 0,20 | 1.2 | 7.3 | 62.2 | 24.5 | 0.012 |
2 × 1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10 × 0,20 | 1.2 | 7.7 | 70.4 | 18.1 | 0.011 |
2 × 1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10 × 0,20 | 1.2 | 8.6 | 90.2 | 12.1 | 0.011 |
2 × 2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 15 × 0,20 | 1.2 | 9.8 | 123.8 | 7.41 | 0.01 |
2 × 4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 15 × 0,20 | 1.2 | 10.7 | 162.2 | 4.61 | 0.0085 |
2 × 6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 20 × 0,20 | 1.2 | 11.7 | 211.5 | 3.08 | 0.007 |
3 × 0,75 | 1/0,97 | 0.97 | 0.6 | 10 × 0,20 | 1.2 | 7.7 | 74.7 | 24.5 | 0.012 |
3 × 1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10 × 0,20 | 1.2 | 8 | 85.7 | 18.1 | 0.011 |
3 × 1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10 × 0,20 | 1.2 | 9 | 112.2 | 12.1 | 0.011 |
3 × 2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 15 × 0,20 | 1.2 | 10.3 | 157.5 | 7.41 | 0.01 |
3 × 4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 15 × 0,20 | 1.2 | 11.3 | 211.2 | 4.61 | 0.0085 |
3 × 6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 20 × 0,20 | 1.2 | 12.4 | 280.4 | 3.08 | 0.007 |
Rumah Produk Tentang kami Solusi FAQ Unduh Berita Hubungi kami