This browser does not support the video element.
Kabel Fotovoltaik Surya PV-1F | |||||||
Fitur: Tahan api bebas halogen asap rendah, tahan dingin yang sangat baik, tahan UV, tahan ozon dan tahan cuaca.Tahan terhadap pemotongan dan penetrasi. | |||||||
Suhu sekitar: -40 °C-+90 °C;suhu konduktor maksimum 120 ° C (suhu hubung singkat yang diizinkan 200 ° C dalam waktu 5 detik). | |||||||
AC0.6/1kV DC1.8Kv. | |||||||
Kehidupan desain: 25 tahun | |||||||
Konduktor: GB/T3956 kelas 5 konduktor kaleng terdampar. | |||||||
Isolasi: Isolasi lapisan ganda poliolefin ikatan silang bebas halogen asap rendah. | |||||||
Selubung: Selubung poliena ikatan silang bebas asap rendah halogen warna hitam dan merah. |
Luas penampang mm2 | Diameter monofilamen mm / jumlah potongan | diameter luar konduktor mm | Ketebalan isolasi mm | Ketebalan selubung mm | Diameter luar jadi mm | Perkiraan berat produk jadi km/kg |
1.5 | 0,25/30 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 3.6-4.0 | 32.33 |
2.5 | 0,25/49 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 4.1-4.4 | 36.82 |
4 | 0,30/56 | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 5.4-5.7 | 67.89 |
6 | 0.3/84 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 6.5-6.9 | 75.44 |
10 | 0,40/80 | 4.1 | 0.8 | 0.7 | 7.1-7.5 | 95.64 |
16 | 0,40/126 | 5.2 | 0.8 | 0.7 | 8.2-8.7 | 110.46 |
25 | 0,40/196 | 6.5 | 1 | 0.9 | 10.3-10.7 | 175.75 |
35 | 0,40/276 | 7.7 | 1 | 0.9 | 11.5-12.5 | 196.22 |
Rumah Produk Tentang kami Solusi FAQ Unduh Berita Hubungi kami